SUPLEMENTARY PROGRAM SCHEDULE 2025
DATE |
DAY |
TIME |
SUBJECTS |
TEACHER/LECTURER |
|---|---|---|---|---|
| September 1–2 | Monday & Tuesday | 6:00PM – 7:30PM | Essay Writing | |
| September 3–4 | Wednesday & Thursday | 6:00PM – 7:30PM | Vocabulary & Analogy | |
| September 8–9 | Monday & Tuesday | 6:00PM – 7:30PM | STEM Math | |
| September 10–11 | Wednesday & Thursday | 6:00PM – 7:30PM | STEM Science | |
| September 15–16 | Monday & Tuesday | Abstract Logical Reasoning | ||
| September 17–18 | Wednesday & Thursday | Research Verbal Reasoning | ||
| September 22–23 | Monday & Tuesday | Language Proficiency | ||
| September 24–25 | Wednesday & Thursday | Reading Comprehension | ||
| September 29–30 | Monday & Tuesday | Physics | ||
| October 1–2 | Wednesday & Thursday | Algebra | ||
| October 5–6 | Monday & Tuesday | Geometry | ||
| October 8–9 | Wednesday & Thursday | Trigonometry | ||
| October 13–14 | Monday & Tuesday | Business Math |
