KATIPUNAN
Tel No.: 920-0055, 426-0034 to 036, 366-5748 & 0917-891-1187
Email: katipunan@ahead.edu.ph
Package
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
PLUS
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
PUSH
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
PREMIUM
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
UPCAT
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – Apr 27 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – May 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – May 25 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – May 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – June 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – June 23 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – June 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 7 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to July 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR15-20 | July 25 to Aug 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review Saturday and Sunday Only |
Warm Up Class
Schedule | Time | Subject | Remarks |
GALLERIA
Tel No.: 631-1100, 899-5033, 09175009099 & 09159809393
Email: galleria@ahead.edu.ph
PACKAGE
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
PLUS
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
PUSH
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
PREMIUM
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
UPCAT
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – Apr 27 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – May 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – May 25 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – May 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – June 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – June 23 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – June 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 7 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to July 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR15-20 | July 25 to Aug 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review Saturday and Sunday Only |
MAKATI
Tel. No.: 478-8263, (0917) 5834308
Email: makati@ahead.edu.ph
View Schedule
Package, Plus, Push & Premium Schedule
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
UPCAT
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – Apr 27 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – May 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – May 25 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – May 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – June 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – June 23 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – June 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 7 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to July 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR15-20 | July 25 to Aug 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review Saturday and Sunday Only |
ALABANG
Tel. No.: 659-0882, (0917) 822-9248
Email: alabang@ahead.edu.ph
View Schedule
Package, Plus, Push & Premium Schedule
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
UPCAT
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – Apr 27 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – May 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – May 25 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – May 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – June 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – June 23 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – June 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 7 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to July 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR15-20 | July 25 to Aug 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review Saturday and Sunday Only |
ANTIPOLO
Tel. No.: 710-1371, (0917) 511 8002
Email: antipolo@ahead.edu.ph
View Schedule
Package, Plus, Push & Premium Schedule
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
UPCAT
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – Apr 27 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – May 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – May 25 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – May 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – June 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – June 23 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – June 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 7 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to July 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR15-20 | July 25 to Aug 29 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review Saturday and Sunday Only |
BAGUIO
Tel no.: (074) 423-6133, (0906) 449-0020
Email: baguio@ahead.edu.ph
View Schedule
Package, Plus, Push & Premium Schedule
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – May 13 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – Jun 9 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – Jun 15 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – July 1 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – July 8 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR9-20 | June 15 – July 14 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR10-20 | June 17 to July 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR11-20 | June 29 to July 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JLOR13-20 | July 6 to Aug 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | |
JLOR15-20 | July 25 to Oct 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review |
UPCAT
SECTION | SCHEDULE | TIME | REMARKS | Status |
AOR1-20 | Apr 13 – Apr 27 | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR2-20 | May 6 – May 20 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR3-20 | May 6 – Jun 4 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR4-20 | May 11 – May 25 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
MOR5-20 | May 14 – May 28 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR7-20 | June 1 – June 16 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
JOR8-20 | June 8 – June 23 Mon-Fri | 10:00 am -12:00nn /1:00 pm-3:00pm | Online review | Finished |
